中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6283南非兰特,人民币1元对3.6828土耳其新里拉,人民币1元对4.8619泰铢,人民币1元对1.5249瑞典克朗,人民币1元对0.5138沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4291俄罗斯卢布,人民币1元对0.5932波兰兹罗提,人民币1元对1.4614挪威克朗,人民币1元对0.6450马来西亚林吉特,人民币1元对2.4212墨西哥比索,人民币1元对182.0900韩元,人民币1元对49.6599匈牙利福林,人民币1元对0.9516丹麦克朗,1美元对人民币7.2150元,1港元对人民币0.9206元,1欧元对人民币7.8069元,100日元对人民币4.9753元,1加拿大元对人民币5.3523元,1瑞士法郎对人民币8.1771元,1新加坡元对人民币5.3504元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3053元,1澳元对人民币4.6635元,1英镑对人民币9.1040元,人民币1元对0.5031阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6283 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.68283 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8619 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5249 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51376 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4291 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59316 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4614 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64504 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4212 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.659901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9516 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.215 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92064 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8069 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9753 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3523 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1771 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3504 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3053 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6635 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.104 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5031 |
中国外汇交易中心
2023年09月08日